2025年博士研究生拟录取结果变动名单公示
序号 | 拟录取学院 | 考生编号 | 考生姓名 | 面试成绩 | 综合成绩 | 录取类别 | 拟录取专业 | 专项计划 | 变动 |
1 | 能源与矿业工程学院 | 114135100000350 | 巫*江 | 88.00 | 88.15 | 非定向 | 采矿工程 | 放弃 | |
2 | 地球科学与测绘工程学院 | 114135100000056 | 郭*楠 | 74.20 | 74.52 | 非定向 | 测绘工程 | 放弃 | |
3 | 地球科学与测绘工程学院 | 114135100000106 | 张*瑀 | 82.33 | 81.39 | 非定向 | 地质资源与地质工程 | 放弃 | |
4 | 地球科学与测绘工程学院 | 114135100000375 | 吴*玲 | 74 | 78.4 | 非定向 | 土地资源管理 | 放弃 | |
5 | 化学与环境工程学院 | 114135100000409 | 宋*龙 | 64.20 | 63.35 | 非定向 | 矿业工程 | 放弃 | |
6 | 化学与环境工程学院 | 114135100000151 | 张*然 | 80.22 | 75.97 | 非定向 | 环境科学与工程 | 放弃 | |
7 | 化学与环境工程学院 | 114135100000393 | 丁*辰 | 81.60 | 79.05 | 非定向 | 化学工程与技术 | 放弃 | |
8 | 力学与土木工程学院 | 114135100000264 | 周* | 76.20 | 77.64 | 非定向 | 工程管理 | 放弃 | |
9 | 力学与土木工程学院 | 114135100000250 | 袁*宝 | 83.00 | 83.67 | 非定向 | 土木工程 | 补录取 | |
10 | 管理学院 | 114135100000448 | 王*宇 | 81.5 | 85.75 | 非定向 | 管理科学与工程 | 放弃 | |
11 | 机械与电气工程学院 | 114135100000430 | 邱*珂 | 85.8 | 82.3 | 非定向 | 机械工程 | 放弃 |
以上为中国矿业大学(北京)2025年博士研究生放弃拟录取考生情况,公示时间为7日。