2024级硕博连读拟录取名单公示
2025-11-07 8869

现将我校2024级硕博连读拟录取名单公示如下:

公示时间:2025年11月7日至11月13日,如有异议可在工作日办公时间致电研究生招生办公室010-62331208,非办公时间可发送电子邮件至yzb@cumtb.edu.cn反映问题。

 

序号 院序号 录取学院 硕士学号 姓名 录取专业 录取导师
1 1 能源与矿业学院 SQT2400101031 任*豪 采矿工程 闫少宏
2 2 能源与矿业学院 SQT2400101047 袁*洋 采矿工程 杨宝贵
3 3 能源与矿业学院 SQT2400101066 张* 采矿工程 郝宪杰
4 4 能源与矿业学院 SQT2400101038 王*翔 采矿工程 杨胜利
5 5 能源与矿业学院 ZQT2400101015 高*硕 采矿工程 张锦旺
6 6 能源与矿业学院 SQT2400101032 任*阳 采矿工程 滕腾
7 7 能源与矿业学院 ZQT2400101019 郭*霄 采矿工程 赵洪宝
8 8 能源与矿业学院 ZQT2400101040 李*睿 采矿工程 王炳文
9 9 能源与矿业学院 SQT2400101041 王*浩 采矿工程 何富连
10 10 能源与矿业学院 SQT2400101049 张* 采矿工程 郭晓菲
11 11 能源与矿业学院 SQT2400101036 唐*辰 采矿工程 陈冬冬
12 12 能源与矿业学院 ZQT2400101118W 温*奇 资源开发规划与设计 王兵
13 1 应急管理与安全工程学院 SQT2410103039 李*凡 安全科学与工程 王凯
14 2 应急管理与安全工程学院 SQT2410103044 沈*丽 安全科学与工程 王凯
15 3 应急管理与安全工程学院 SQT2410103053 杨* 安全科学与工程 吴建松
16 4 应急管理与安全工程学院 SQT2410103057 张*滔 安全科学与工程 李祥春
17 5 应急管理与安全工程学院 ZQT2410101009 李*聪 安全科学与工程 佟瑞鹏
18 6 应急管理与安全工程学院 ZQT2410101018 柳*程 安全科学与工程 张江石
19 7 应急管理与安全工程学院 ZQT2410101034 周*震 安全科学与工程 赵伟
20 8 应急管理与安全工程学院 ZQT2410102060 张*焱 安全科学与工程 马秋菊
21 9 应急管理与安全工程学院 ZQT2410103113 杨* 安全科学与工程 谭波
22 1 地球科学与测绘工程学院 SQT2400201001 黄*驿 地质学 李阔
23 2 地球科学与测绘工程学院 SQT2400201009 冯*越 地质资源与地质工程 刘宇
24 3 地球科学与测绘工程学院 SQT2400201017 李*云 地质资源与地质工程 代世峰
25 4 地球科学与测绘工程学院 SQT2400201025 尚*淇 地质资源与地质工程 李阔
26 5 地球科学与测绘工程学院 SQT2400201031 杨*昊 地质资源与地质工程 代世峰
27 6 地球科学与测绘工程学院 SQT2400201036 朱*容 地质资源与地质工程 王绍清
28 7 地球科学与测绘工程学院 SQT2400202044 李*东 地质资源与地质工程 郑晶
29 8 地球科学与测绘工程学院 SQT2400203063 陈* 地质资源与地质工程 武强
30 9 地球科学与测绘工程学院 SQT2400203086 杨*科 地质资源与地质工程 曾一凡
31 10 地球科学与测绘工程学院 ZQD2400203084 胡*桐 地质资源与地质工程 崔芳鹏
32 11 地球科学与测绘工程学院 ZQT2400201028 王*雅 地质资源与地质工程 代世峰
33 12 地球科学与测绘工程学院 SQT2300702048 宋*彪 地质资源与地质工程 崔凡
34 13 地球科学与测绘工程学院 ZQT2400205156 裴*宇 测绘科学与技术 孙灏
35 1 化学与环境工程学院 SQT2400301014 刘*含 矿物加工工程 周玲妹
36 2 化学与环境工程学院 SQT2400301015 马*凯 矿物加工工程 黄根
37 3 化学与环境工程学院 SQT2400301028 张*文 矿物加工工程 涂亚楠
38 4 化学与环境工程学院 SQT2400301039 葛*馨 矿物加工工程 王卫东
39 5 化学与环境工程学院 SQT2400302067 王*燕 环境科学与工程 夏瑜
40 6 化学与环境工程学院 SQT2400303115 田*航 化学工程与技术 梁鼎成
41 7 化学与环境工程学院 ZQT2400301034 许*尧 矿物加工工程 李吉辉
42 8 化学与环境工程学院 ZQT2400302053 毕*盈 环境科学与工程 竹涛
43 9 化学与环境工程学院 ZQT2400302060 仇* 环境科学与工程 徐恒
44 10 化学与环境工程学院 ZQT2400302074 刘*梓宇 环境科学与工程 贾建丽
45 11 化学与环境工程学院 ZQT2400302090 孙*涵 环境工程 张春晖
46 12 化学与环境工程学院 ZQT2400303105 李* 新能源科学与工程 刘瑞平
47 13 化学与环境工程学院 SQT2400401032 曾*航 化学工程与技术 刘淑琴
48 1 机械与电气工程学院 SQT2400402052 张*雨 机械工程 杨健健
49 2 机械与电气工程学院 SQT2400401016 闵*祖 机械工程 叶涛
50 3 机械与电气工程学院 ZQT2400401028 年*旭 机械工程 商德勇
51 4 机械与电气工程学院 ZQT2400401040 王*然 机械工程 汪爱明
52 5 机械与电气工程学院 ZQT2400401025 马*皓 机械工程 赵四海
53 1 人工智能学院 ZQT2400401006 段* 计算机科学与技术 张国英
54 1 管理学院 SQT2400501010 温*涛 管理科学与工程 宋梅
55 2 管理学院 SQT2400501023 王*婕 管理科学与工程 伍京华
56 3 管理学院 SQT2400503054 张*麟 管理科学与工程 陈平泽
57 4 管理学院 SQT2400503057 康*姝 管理科学与工程 张瑞
58 5 管理学院 SQT2400504070 李*倩 管理科学与工程 李岩
59 6 管理学院 SQT2400504079 王* 管理科学与工程 汪文生
60 7 管理学院 SQT2400504084 殷* 管理科学与工程 高俊莲
61 1 力学与土木工程学院 ZQT2400603071 唐*绎 土木工程 张小燕
62 2 力学与土木工程学院 ZQT2400603073 王*元 土木工程 江华
63 3 力学与土木工程学院 SQT2400602056 黄*栋 土木工程 赵卫平
64 4 力学与土木工程学院 ZQT2400602042 石*远 土木工程 杨家琦
65 5 力学与土木工程学院 SQT2400601017 罗*花 力学 杨永明
66 6 力学与土木工程学院 SQT2400601030 肖*航 力学 祝捷
67 7 力学与土木工程学院 ZQT2400603063 凌*翔 力学 宋彦琦
68 8 力学与土木工程学院 SQT2400601043 王* 力学 刘德军
69 9 力学与土木工程学院 SQT2400604097 张*达 土木工程 杨柳
70 10 力学与土木工程学院 SQT2400620111 代*杰 土木工程 何满潮
71 11 力学与土木工程学院 SQT2400620115 李*兴 土木工程 王琦
72 12 力学与土木工程学院 SQT2400620117 李*阳 土木工程 王琦
73 13 力学与土木工程学院 SQT2400620125 陶* 土木工程 陶志刚
74 14 力学与土木工程学院 SQT2400604082 丁*山 土木工程 陈忠辉
75 15 力学与土木工程学院 SQT2400604093 吴* 土木工程 岳中文
76 16 力学与土木工程学院 SQT2400604095 闫*旭 土木工程 白瑶
77 1 理学院 SQT2400702045 孙* 基础数学 翟文广

以下为2026年硕博连读补录名单,公示期为6月1日至6月5日。

 

序号 院序号 录取学院 学号 姓名 录取专业 录取导师
1 1 能源与矿业学院 SQT2400101043 许*诺 采矿工程 张锦旺
2 2 能源与矿业学院 SQT2400101003 陈*岳 采矿工程 郭晓菲
3 3 能源与矿业学院 SQT2400101010 董*坤 采矿工程 张俊文
4 4 能源与矿业学院 ZQT2400101018 郭* 采矿工程 赵洪宝 
5 5 能源与矿业学院 ZQT2400101024 华* 采矿工程 张村
6 6 能源与矿业学院 SQT2400101029 孟*峰 采矿工程 DerekElsworth
7 7 能源与矿业学院 ZQT2400101021 韩*奇 采矿工程 孙书伟 
8 8 能源与矿业学院 ZQT2400101014 付* 采矿工程 赵洪宝 
9 9 能源与矿业学院 SQT2400701029 张*乐 资源开发规划与设计 DerekElsworth
10 1 应急管理与安全工程学院 ZQT2400101017 郭*源 安全科学与工程 桂小红
11 2 应急管理与安全工程学院 ZQT2410103078 李*怡 安全科学与工程 徐超
12 3 应急管理与安全工程学院 SQT2410103038 李*均 安全科学与工程 李成武
13 4 应急管理与安全工程学院 ZQT2310104106 李* 安全科学与工程 刘伟
14 5 应急管理与安全工程学院 ZQT2410101011 李*阳 安全科学与工程 佟瑞鹏
15 6 应急管理与安全工程学院 ZQT2410103112 许* 安全科学与工程 吴建松
16 7 应急管理与安全工程学院 ZQT2410101033 赵* 安全科学与工程 刘伟
17 8 应急管理与安全工程学院 ZQT2410103125 周* 安全科学与工程 谭波
18 9 应急管理与安全工程学院 SQT2410104063 诸*宇 安全科学与工程 杨小彬
19 10 应急管理与安全工程学院 ZQT2410102051 王*森 安全科学与工程 吴建松
20 11 应急管理与安全工程学院 ZQT2410102066 朱*龙 安全科学与工程 雷柏伟
21 12 应急管理与安全工程学院 ZQT2410102064 周*振 安全科学与工程 姚勇征
22 13 应急管理与安全工程学院 ZQT2310103069 丁*囿 安全科学与工程 周爱桃
23 14 应急管理与安全工程学院 SQT2410103054 叶*晴 安全科学与工程 李峰
24 15 应急管理与安全工程学院 SQT2410103040 梁*艺 安全科学与工程 杜锋
25 16 应急管理与安全工程学院 SQT2410103052 许*媛 安全科学与工程 杜锋
26 17 应急管理与安全工程学院 ZQT2410102045 李*青 安全科学与工程 吴兵
27 1 地球科学与测绘工程学院 SQT2400205113 褚*瑶 测绘科学与技术 孙灏
28 2 地球科学与测绘工程学院 SQT2400205115 付*昂 测绘科学与技术 赵恒谦
29 3 地球科学与测绘工程学院 SQT2400205127 乔*晨 测绘科学与技术 许志华
30 4 地球科学与测绘工程学院 ZQT2300204135 王*涵 测绘科学与技术 李志才
31 5 地球科学与测绘工程学院 SQT2400205135 张* 测绘科学与技术 张成业
32 6 地球科学与测绘工程学院 SQT2400201005 陈*瑶 地质资源与地质工程 李勇
33 7 地球科学与测绘工程学院 ZQT2400202046 李*阳 地质资源与地质工程 师素珍
34 8 地球科学与测绘工程学院 ZQT2400202055 罗*奇 地质资源与地质工程 邹冠贵
35 9 地球科学与测绘工程学院 ZQT2400202063 唐* 地质资源与地质工程 郑晶
36 10 地球科学与测绘工程学院 SQT2400201003 王*卿 地质资源与地质工程 李勇
37 11 地球科学与测绘工程学院 ZQT2400202067 温* 地质资源与地质工程 张湜溪
38 12 地球科学与测绘工程学院 SQT2400202047 刘*伟 地质资源与地质工程 师素珍
39 13 地球科学与测绘工程学院 SQT2400204109 叶*容 土地资源管理 毕银丽
40 1 化学与环境工程学院 SQT2400303099 李*澜 化学工程与技术 刘泽
41 2 化学与环境工程学院 ZQT2400303148 聂*田 化学工程与技术 林雄超
42 3 化学与环境工程学院 SQT2400303113 孙*飞 化学工程与技术 孙春文
43 4 化学与环境工程学院 ZQT2400303170 闫*帆 化学工程与技术 铁偲
44 5 化学与环境工程学院 ZQT2400303149 牛*瑶 化学工程与技术 刁琰琰
45 6 化学与环境工程学院 ZQT2400303126 高*博 化学工程与技术 刁琰琰
46 7 化学与环境工程学院 ZQT2400302059 陈*卓 环境科学与工程 夏瑜
47 8 化学与环境工程学院 ZQT2400302056 陈*玮 环境科学与工程 王春荣
48 9 化学与环境工程学院 SQT2400303102 李*禹 环境科学与工程 马妍
49 10 化学与环境工程学院 ZQT2400302094 王*瑶 环境科学与工程 王建兵
50 11 化学与环境工程学院 ZQT2400302100 朱* 环境科学与工程 张春晖
51 12 化学与环境工程学院 ZQT2400301013 郎* 矿物加工工程 李吉辉
52 13 化学与环境工程学院 ZQT2400301030 王*珊 矿物加工工程 邓久帅
53 14 化学与环境工程学院 ZQT2400301036 杨*平 矿物加工工程 邓久帅
54 15 化学与环境工程学院 ZQT2400301048 赵*一 矿物加工工程 涂亚楠
55 16 化学与环境工程学院 ZQT2400303178 张*帅 碳中和科学与工程 唐元晖
56 17 化学与环境工程学院 ZQT2400401019 靳*龙 新能源科学与工程 刘瑞平
57 18 化学与环境工程学院 SQT2400303101 李* 新能源科学与工程 彭苏萍
58 19 化学与环境工程学院 ZQT2400303152 邵*盈 新能源科学与工程 杨志宾
59 1 机械与电气工程学院 ZQT2400401041 王*军 机械工程 程洁
60 2 机械与电气工程学院 SQT2400401037 赵*宇 机械工程 张晞
61 3 机械与电气工程学院 ZQT2400401007 耿*乐 机械工程 赵四海
62 1 人工智能学院 SQT2400702044 齐*瑶 计算机科学与技术 李策
63 2 人工智能学院 ZQT2310405040 宋*强 计算机科学与技术 张国英
64 3 人工智能学院 SQT2300702055 夏*欣 计算机科学与技术 李策
65 4 人工智能学院 SQT2410405045 张*慷 计算机科学与技术 吴雅琴
66 1 管理学院 SQT2400501021 柳* 管理科学与工程 杨洋
67 2 管理学院 SQT2400803041 郑*恬 管理科学与工程 孙旭东
68 3 管理学院 SQT2300504082 朱*萱 管理科学与工程 高俊莲
69 1 力学与土木工程学院 SQT2400601040 倪*宇 力学 宋彦琦
70 2 力学与土木工程学院 SQT2400601042 彭*威 力学 刘德军
71 3 力学与土木工程学院 ZQT2400604095 文* 力学 李明耀
72 4 力学与土木工程学院 ZQT2400602036 寇*帅 土木工程 王振波
73 5 力学与土木工程学院 ZQT2400605121A 刘*蒙 土木工程 李晓丹
74 6 力学与土木工程学院 SQT2400620127 王*牛 土木工程 杨军
75 7 力学与土木工程学院 ZQT2400604105 朱*海 土木工程 马鑫民
76 8 力学与土木工程学院 ZQT2400604082 付*菲 土木工程 杨立云
77 9 力学与土木工程学院 ZQT2400604098 杨*宇 土木工程 马鑫民
78 10 力学与土木工程学院 ZQT2400620178 余*音 土木工程 孙晓明
79 11 力学与土木工程学院 ZQT2400602050 徐* 土木工程 武海鹏