2025年第二批博士研究生拟录取结果变动名单公示
序号 | 考生姓名 | 考生编号 | 录取学院 | 录取专业 | 考试方式 | 复试成绩 | 录取类别 | 学院录取状态 |
1 | 褚*乐 | 114135100000633 | 能源与矿业学院 | 采矿工程 | 硕博连读 | 89 | 非定向 | 补录取 |
2 | 樊*强 | 114135100000634 | 能源与矿业学院 | 采矿工程 | 硕博连读 | 88 | 非定向 | 补录取 |
3 | 冯*涛 | 114135100000635 | 能源与矿业学院 | 采矿工程 | 硕博连读 | 89 | 非定向 | 补录取 |
4 | 葛*民 | 114135100000637 | 能源与矿业学院 | 采矿工程 | 硕博连读 | 90 | 非定向 | 补录取 |
5 | 惠*龙 | 114135100000639 | 能源与矿业学院 | 采矿工程 | 硕博连读 | 88 | 非定向 | 补录取 |
6 | 靳*雄 | 114135100000697 | 能源与矿业学院 | 采矿工程 | 硕博连读 | 84 | 非定向 | 补录取 |
7 | 李*泽 | 114135100000640 | 能源与矿业学院 | 采矿工程 | 硕博连读 | 88 | 非定向 | 补录取 |
8 | 李*杭 | 114135100000641 | 能源与矿业学院 | 采矿工程 | 硕博连读 | 89 | 非定向 | 补录取 |
9 | 宋*桐 | 114135100000029 | 能源与矿业学院 | 采矿工程 | 硕博连读 | 87 | 非定向 | 补录取 |
10 | 盖* | 114135100000636 | 能源与矿业学院 | 矿业工程 | 硕博连读 | 85.5 | 非定向 | 补录取 |
11 | 郭*轩 | 114135100000638 | 能源与矿业学院 | 矿业工程 | 硕博连读 | 85.8 | 非定向 | 补录取 |
12 | 刘*天 | 114135100000701 | 能源与矿业学院 | 矿业工程 | 硕博连读 | 84.7 | 非定向 | 补录取 |
13 | 张*轩 | 114135100000642 | 能源与矿业学院 | 矿业工程 | 硕博连读 | 86 | 非定向 | 补录取 |
14 | 陈* | 114135100000643 | 应急管理与安全工程学院 | 安全工程 | 硕博连读 | 87.33 | 非定向 | 补录取 |
15 | 代*兴 | 114135100000699 | 应急管理与安全工程学院 | 安全工程 | 硕博连读 | 89.5 | 非定向 | 补录取 |
16 | 韩*辰 | 114135100000696 | 应急管理与安全工程学院 | 安全工程 | 硕博连读 | 81.2 | 非定向 | 补录取 |
17 | 王*雨 | 114135100000652 | 应急管理与安全工程学院 | 安全工程 | 硕博连读 | 89 | 非定向 | 补录取 |
18 | 徐*炜 | 114135100000695 | 应急管理与安全工程学院 | 安全工程 | 硕博连读 | 89 | 非定向 | 补录取 |
19 | 常*尧 | 114135100000651 | 应急管理与安全工程学院 | 安全科学与工程 | 硕博连读 | 87.83 | 非定向 | 补录取 |
20 | 陈*瑶 | 114135100000644 | 应急管理与安全工程学院 | 安全科学与工程 | 硕博连读 | 89.2 | 非定向 | 补录取 |
21 | 胡* | 114135100000646 | 应急管理与安全工程学院 | 安全科学与工程 | 硕博连读 | 88.83 | 非定向 | 补录取 |
22 | 胡*峰 | 114135100000647 | 应急管理与安全工程学院 | 安全科学与工程 | 硕博连读 | 85.33 | 非定向 | 补录取 |
23 | 江* | 114135100000648 | 应急管理与安全工程学院 | 安全科学与工程 | 硕博连读 | 89.33 | 非定向 | 补录取 |
24 | 李*珊 | 114135100000694 | 应急管理与安全工程学院 | 安全科学与工程 | 硕博连读 | 87.83 | 非定向 | 补录取 |
25 | 梁*飞 | 114135100000653 | 应急管理与安全工程学院 | 安全科学与工程 | 硕博连读 | 86.3 | 非定向 | 补录取 |
26 | 卢*亢 | 114135100000649 | 应急管理与安全工程学院 | 安全科学与工程 | 硕博连读 | 88.7 | 非定向 | 补录取 |
27 | 汤*鹭 | 114135100000650 | 应急管理与安全工程学院 | 安全科学与工程 | 硕博连读 | 88.17 | 非定向 | 补录取 |
28 | 张*义 | 114135100000654 | 应急管理与安全工程学院 | 安全科学与工程 | 硕博连读 | 89.5 | 非定向 | 补录取 |
29 | 陈* | 114135100000656 | 地球科学与测绘工程学院 | 测绘工程 | 硕博连读 | 89 | 非定向 | 补录取 |
30 | 郭*媛 | 114135100000662 | 地球科学与测绘工程学院 | 测绘工程 | 硕博连读 | 87 | 非定向 | 补录取 |
31 | 郭*毅 | 114135100000663 | 地球科学与测绘工程学院 | 测绘工程 | 硕博连读 | 85.67 | 非定向 | 补录取 |
32 | 刘* | 114135100000665 | 地球科学与测绘工程学院 | 测绘工程 | 硕博连读 | 90.33 | 非定向 | 补录取 |
33 | 伍*慧 | 114135100000667 | 地球科学与测绘工程学院 | 测绘科学与技术 | 硕博连读 | 92.33 | 非定向 | 补录取 |
34 | 李*明 | 114135100000664 | 地球科学与测绘工程学院 | 地质工程 | 硕博连读 | 85.17 | 非定向 | 补录取 |
35 | 樊*素 | 114135100000659 | 地球科学与测绘工程学院 | 地质学 | 硕博连读 | 85.58 | 非定向 | 补录取 |
36 | 曾* | 114135100000655 | 地球科学与测绘工程学院 | 地质资源与地质工程 | 硕博连读 | 87.67 | 非定向 | 补录取 |
37 | 崔*杰 | 114135100000657 | 地球科学与测绘工程学院 | 地质资源与地质工程 | 硕博连读 | 85.83 | 非定向 | 补录取 |
38 | 丁* | 114135100000658 | 地球科学与测绘工程学院 | 地质资源与地质工程 | 硕博连读 | 87 | 非定向 | 补录取 |
39 | 冯*青 | 114135100000700 | 地球科学与测绘工程学院 | 地质资源与地质工程 | 硕博连读 | 86.33 | 非定向 | 补录取 |
40 | 高*亿 | 114135100000698 | 地球科学与测绘工程学院 | 地质资源与地质工程 | 硕博连读 | 86 | 非定向 | 补录取 |
41 | 高*玮 | 114135100000660 | 地球科学与测绘工程学院 | 地质资源与地质工程 | 硕博连读 | 86.08 | 非定向 | 补录取 |
42 | 马*东 | 114135100000666 | 地球科学与测绘工程学院 | 地质资源与地质工程 | 硕博连读 | 87.5 | 非定向 | 补录取 |
43 | 郭*博 | 114135100000661 | 地球科学与测绘工程学院 | 土地资源管理 | 硕博连读 | 91.5 | 非定向 | 补录取 |
44 | 李*思 | 114135100000672 | 化学与环境工程学院 | 化学工程与技术 | 硕博连读 | 83 | 非定向 | 补录取 |
45 | 杨*凡 | 114135100000674 | 化学与环境工程学院 | 化学工程与技术 | 硕博连读 | 85 | 非定向 | 补录取 |
46 | 胡*洋 | 114135100000691 | 化学与环境工程学院 | 环境工程 | 硕博连读 | 80.33 | 非定向 | 补录取 |
47 | 康*全 | 114135100000693 | 化学与环境工程学院 | 环境工程 | 硕博连读 | 82.67 | 非定向 | 补录取 |
48 | 陈*元 | 114135100000668 | 化学与环境工程学院 | 环境科学与工程 | 硕博连读 | 84.33 | 非定向 | 补录取 |
49 | 郭* | 114135100000669 | 化学与环境工程学院 | 矿业工程 | 硕博连读 | 85 | 非定向 | 补录取 |
50 | 韩* | 114135100000670 | 化学与环境工程学院 | 矿业工程 | 硕博连读 | 86 | 非定向 | 补录取 |
51 | 兰*亚 | 114135100000671 | 化学与环境工程学院 | 矿业工程 | 硕博连读 | 85.33 | 非定向 | 补录取 |
52 | 王* | 114135100000673 | 化学与环境工程学院 | 矿业工程 | 硕博连读 | 83.67 | 非定向 | 补录取 |
53 | 何*超 | 114135100000675 | 机械与电气工程学院 | 电气工程 | 硕博连读 | 89.67 | 非定向 | 补录取 |
54 | 孟*超 | 114135100000677 | 机械与电气工程学院 | 电气工程 | 硕博连读 | 90 | 非定向 | 补录取 |
55 | 徐*至 | 114135100000678 | 机械与电气工程学院 | 电气工程 | 硕博连读 | 91.83 | 非定向 | 补录取 |
56 | 刘* | 114135100000676 | 机械与电气工程学院 | 机械工程 | 硕博连读 | 80 | 非定向 | 补录取 |
57 | 张*聪 | 114135100000679 | 机械与电气工程学院 | 机械工程 | 硕博连读 | 79.25 | 非定向 | 补录取 |
58 | 李*强 | 114135100000680 | 人工智能学院 | 计算机科学与技术 | 硕博连读 | 90 | 非定向 | 补录取 |
59 | 张*奇 | 114135100000692 | 人工智能学院 | 计算机科学与技术 | 硕博连读 | 89 | 非定向 | 补录取 |
60 | 高*宸 | 114135100000681 | 管理学院 | 管理科学与工程 | 硕博连读 | 90 | 非定向 | 补录取 |
61 | 焦*体 | 114135100000682 | 管理学院 | 管理科学与工程 | 硕博连读 | 85 | 非定向 | 补录取 |
62 | 栾*薇 | 114135100000683 | 管理学院 | 管理科学与工程 | 硕博连读 | 91 | 非定向 | 补录取 |
63 | 牛*栋 | 114135100000684 | 管理学院 | 管理科学与工程 | 硕博连读 | 91.6 | 非定向 | 补录取 |
64 | 宋*竹 | 114135100000685 | 管理学院 | 管理科学与工程 | 硕博连读 | 87.6 | 非定向 | 补录取 |
65 | 孙*洪 | 114135100000686 | 管理学院 | 管理科学与工程 | 硕博连读 | 85 | 非定向 | 补录取 |
66 | 邢*心 | 114135100000687 | 管理学院 | 管理科学与工程 | 硕博连读 | 91 | 非定向 | 补录取 |
67 | 庄*同 | 114135100000688 | 管理学院 | 管理科学与工程 | 硕博连读 | 91 | 非定向 | 补录取 |
68 | 史*贝 | 114135100000689 | 力学与土木工程学院 | 力学 | 硕博连读 | 88 | 非定向 | 补录取 |
69 | 程* | 114135100000690 | 文法学院 | 公共管理学 | 硕博连读 | 89 | 非定向 | 补录取 |
70 | 林*婷 | 114135100000072 |
地球科学与测绘工程学院 | 地质资源与地质工程 | 普通招考 | 87.1 | 非定向 | 放弃 |
71 | 刘*坤 | 114135100000023 | 能源与矿业学院 | 矿业工程 | 普通招考 | 81.83 | 非定向 | 放弃 |
以上为2025年博士研究生硕博连读补录名单及变动情况,公示期为7天。